
Rollenketten mit genieteten Oberplattenbefestigungen
Tonhöhe: 12,7-25,4
Anfrage senden
Produkteinführung
Rollenketten mit genieteten Oberplattenbefestigungen


| Newball Kettennr. |
Tonhöhe | Breite zwischen Innenplatten |
Rolle Durchmesser |
Pin-Abmessung | Plat Dimension |
Maße der genieteten Deckplatte | Zugfestigkeit | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | A | B | H | t | Qmin | |
| mm | KN | ||||||||||||
| 08B-Db40 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 40 | 12 | 10.4 | 1.5 | 18.0 |
| 08B-Db55 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17 | 19.0 | 11.8 | 1.6 | 55 | 12 | 10.4 | 1.5 | 18.0 |
| 12A-Db80 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 26 | 27.8 | 18 | 2.4 | 80 | 16 | 15 | 3 | 31.8 |
| 16A-Db80 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24 | 3.2 | 80 | 22 | 19.9 | 4 | 56.7 |


| Newball Kettennr. |
Tonhöhe | Breite zwischen Innenplatten |
Rolle Durchmesser |
Pin-Abmessung | Plat-Dimension | Quer Tonhöhe |
Maße der genieteten Deckplatte | Zugfestigkeit | ||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | Pt | A | B | H | t | Qmin | |
| mm | KN | |||||||||||||
| 08B-2-Db38 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34 | 36.0 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 38 | 24.6 | 12.5 | 3.0 | 32.0 |
| 08B-2-Db48 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34 | 36.0 | 11.8 | 1.6 | 13.92 | 48 | 24.6 | 12.5 | 3.0 | 32.0 |
| 12A-2-Db58 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 53 | 54.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 58 | 37 | 16 | 3.0 | 62.3 |
| 12A-2-Db68 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 53 | 54.5 | 18 | 2.4 | 22.78 | 68 | 37 | 16 | 3.0 | 62.3 |
| Hinweis: Zu den optionalen Materialien gehören: komplett aus Kohlenstoffstahl, verzinkte Deckplatte aus Kohlenstoffstahl, Deckplatte aus Kohlenstoffstahl + Edelstahl und komplett aus Edelstahl. | ||||||||||||||
Beliebte label: Rollenketten mit genieteten Oberplattenbefestigungen, Hersteller und Lieferanten von Rollenketten mit genieteten Oberplattenbefestigungen in China
Der nächste streifen
Kunststoff-OberplattenketteDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











