Zahnkette

Zahnkette

Die Kraftübertragung erfolgt durch den Eingriff der Arbeitskettenplatten mit dem Evolventenzahnprofil des Kettenrads. Im Vergleich zu Rollenketten und Buchsenketten wird der Polygoneffekt deutlich reduziert, was zu weniger Stößen, einem reibungslosen Betrieb und geringeren Kämmgeräuschen führt.
Anfrage senden
Produkteinführung

Produkteinführung

 

Die Zahnkette (Geräuschkette) weist folgende Eigenschaften auf:

Geräuscharm: Die Kraftübertragung erfolgt durch den Eingriff der Arbeitskettenplatten mit dem Evolventenzahnprofil des Kettenrads. Im Vergleich zu Rollenketten und Buchsenketten wird der Polygoneffekt deutlich reduziert, was zu weniger Stößen, einem reibungslosen Betrieb und geringeren Kämmgeräuschen führt.

Hohe Zuverlässigkeit: Die Kettenglieder haben eine mehrteilige Struktur. Wenn einzelne Kettenlaschen während des Betriebs beschädigt werden, reißt nicht sofort die gesamte Kette, so dass der Mensch sie rechtzeitig erkennen und austauschen kann. Um die Tragfähigkeit zu erhöhen, ist lediglich eine Vergrößerung in Breitenrichtung, also eine Erhöhung der Anzahl der Kettenlaschenreihen, erforderlich.

Hohe Bewegungsgenauigkeit: Jedes Kettenglied verschleißt und verlängert sich gleichmäßig, wodurch eine hohe Bewegungsgenauigkeit gewährleistet werden kann.

 

Technische Daten

 

product-840-154

product-1104-465

 

Newball
Kettennr.
Tonhöhe Kette
Breite
Pin-Abmessung Plattenmaß Führung
bilden
Anzahl
Teller
Zugfestigkeit
P b d2 L LC h1 h2 T   n Qmin
mm     KN
SC3 9.525 13.5 3.28 18.5 20 5.3 10.0 1.5 äußerer-geführter Typ 9 10.0
16.5 21.5 23 11 12.5
19.5 24.5 26 13 15.0
22.5 27.5 29 15 17.5
28.5 33.5 35 innere 19 22.5
SC4 12.7 19.5 4.45 24.5 26 7 13.4 1.5 äußerer-geführter Typ 13 23.4
22.5 27.5 29 15 27.4
25.5 30.5 32 17 31.3
28.5 33.5 35 inner-geführter Typ 19 35.2
34.5 39.5 41 23 43.0
40.5 45.5 47 27 50.8
46.5 51.5 53 31 58.6
52.5 57.5 59 35 66.4
SC5 15.875 30 5.92 37 38.2 8.7 16.7 2 15 45.6
38 45 46.2 19 58.6
46 53 54.2 23 71.7
54 61 62.4 27 84.7
62 69 70.4 31 97.7
SC6 19.05 38 6.9 45 46.5 10.5   2 19 70
46 53 54.5   23 86
54 61 62.8 20.0 27 102
62 69 70.8   31 117
70 77 78.8   35 133
SC8 25.4 45 8.9 52 53.5 14 26.7 3 15 111
51 58 59.5 17 125
57 64 65.5 19 141
69 76.2 77.7 23 172
81 88.2 89.7 27 203
93 100.2 101.7 31 235
SC10 31.75 57 10.84 66.6 69.6 17.5 33.4 3 19 165
69 78.6 81.6 23 201
81 90.6 93.6 27 237
93 102.6 105.6 31 273
105 114.6 117.6 35 310
117 126.6 129.6 39 346

Beliebte label: Zahnkette, China Zahnkettenhersteller, Lieferanten

Anfrage senden

Startseite

Telefon

E-Mail

Anfrage